2021.05.07
為擴展學生國際視野,提供入學本校且符合「學士班優秀入學生出國短期進修獎學金辦法」規定資格之大學部優秀新生,於大學期間出國交換時取得優渥獎學金:- 錄取本校資訊工程學系(甲組)、資訊管理與財務金融學系、理學院科學學士學位學程、奈米科學及工程學士學位學程、電機工程學系(甲組)之學生
- 除前項學系外,各系大學甄選入學成績前10%
- 除前項學系外,各系指考入學成績前5%之錄取生(依8月份指考分發榜單,另行公告)
(前10%不滿1人之學系以1人計算)
學系 | 名額 | 學測准考證號碼 | 姓名 |
電機工程學系(乙組) | 12名 | 10163139 | 李國瑋 |
10143705 | 古翊樺 | ||
10124440 | 傅渝翔 | ||
10018006 | 周知顥 | ||
10164101 | 林咏毅 | ||
10033505 | 蔡宇翔 | ||
10233633 | 歐信泓 | ||
10025222 | 劉庭均 | ||
10014027 | 陳楚融 | ||
10267707 | 陳英睿 | ||
10035233 | 洪辰亞 | ||
10175508 | 顏維毅 | ||
光電工程學系 | 2名 | 10121821 | 蕭 澈 |
10018836 | 潘建燁 | ||
資訊工程學系(乙組) | 10名 | 10006605 | 陳柏睿 |
10035123 | 莊智翔 | ||
10027009 | 李沛宸 | ||
10012013 | 張齊恩 | ||
10162718 | 楊 中 | ||
10006601 | 陳奎元 | ||
10005041 | 簡晟棋 | ||
10040528 | 解心妤 | ||
10140712 | 林意程 | ||
10105524 | 楊心岑 | ||
資訊工程學系apcs | 1名 | 10023839 | 官霆軒 |
材料科學與工程學系 | 2名 | 10015040 | 沈宜諺 |
10201007 | 陳紘迪 | ||
機械工程學系 | 5名 | 10269029 | 邱鈺貿 |
10006427 | 林泓志 | ||
10186417 | 陳鈺善 | ||
10045521 | 劉慧揚 | ||
10123413 | 李振瑋 | ||
土木工程學系(甲組) | 2名 | 10137002 | 楊博宇 |
10005101 | 吳謝辰元 | ||
土木工程學系(乙組) | 3名 | 10018124 | 盛庚勛 |
10158242 | 戴以誠 | ||
10014826 | 葉庭瑜 | ||
電子物理學系(光電與奈米科學組) | 1名 | 10006715 | 楊桂昱 |
電子物理學系(電子物理組) | 1名 | 10143616 | 聶臣璟 |
應用化學系 | 2名 | 10253303 | 蔡秉寰 |
10005036 | 王一樺 | ||
應用數學系 | 3名 | 10141718 | 劉筱玟 |
10165315 | 鄭楷庭 | ||
10147339 | 陳光齊 | ||
生物科技學系 | 4名 | 10140130 | 王惟正 |
10186527 | 張依縈 | ||
10105117 | 謝采倫 | ||
10137008 | 王之荷 | ||
管理科學系 | 2名 | 10008805 | 洪維襄 |
10034210 | 李蘋芸 | ||
運輸與物流管理學系 | 2名 | 10022037 | 林承寬 |
10141615 | 羅苡瑄 | ||
工業工程與管理學系 | 2名 | 10225207 | 蕭采宜 |
10223529 | 林䒕妤 | ||
外國語文學系 | 2名 | 10161201 | 賴伯恩 |
10170412 | 張愷芸 | ||
傳播與科技學系 | 2名 | 10009304 | 沈庭慈 |
10020201 | 賀茂庭 | ||
人文社會學系 | 1名 | 10177310 | 林可婕 |
旋坤揚帆招生甲組(電機資訊) | 2名 | 10039324 | 傅莉妮 |
10079401 | 馮郁蓁 | ||
旋坤揚帆招生乙組(工程) | 1名 | 10251115 | 任興賢 |
旋坤揚帆招生丙組(理學生科) | 1名 | 10222906 | 林郁靜 |
旋坤揚帆招生丁組(管理) | 1名 | 10052914 | 李秉峻 |
旋坤揚帆招生戊組(人文社會) | 1名 | 10042021 | 林芷安 |
※ 業務聯絡人: 交大校區國際事務處 周秋儀 03-571-2121轉分機50059