111學年度(2022年9月起入學者)學雜費收費標準
本校離校退費作業要點
下表為111學年度(2022年9月)入學本校國際學生學雜費收費參考一覽表
【陽明校區】
項目 | 大學部 | 研究所(碩博班) |
學費預估(每學期) |
醫學院: NT$230,280 (US$7,676) 牙醫學院:NT$210,480 (US$7,016) 其他學院: NT$60,220 (US$2,007) | 學雜費合計(含基本學分費): NT$72,460 - NT$51,280 (US$2,415 - US$1,709)
|
其他校園設施費用 | 每學期NT$1,500 (US$50) | |
書籍費 | 每學期NT$6,000 - NT$11,000 (US$200 - US$370) | |
宿舍費 (4人一間) | 每人每學期 NT$17,210 (US$571) | |
校外住宿 | 每個月NT$10,000 - NT$20,000 (US$333 - US$666) (房租依房間大小及設備而異) | |
在台生活費 | 每年NT$120,000 - NT$180,000 (US$4,000 - US$6,000) (因人而異) | |
全民健保(NHI) | 每年NT$9,911 (US$330) |
*美金1元約為新台幣30元(US$1≒NT$30)
【交通校區】
項目 | 大學部 | 研究所(碩博班) |
學費預估(每學期) |
NT$49,540 - NT$57,980 (US$1,700 - US$1,950) | *所有系所(不含企業管理碩士學位學程(GMBA) NT$34,095 - NT$57,945 (US$1,137 - US$1,932 ) *企業管理碩士學位學程 (GMBA) (1)學雜費基數: 每學期NT$25,960 (US$870 ) (2)學分費: 每學分NT$5,000 (US$167 per credit) |
其他校園設施費用 | 每學期NT$1,500 (US$50) | |
書籍費用 | 每學期NT$6,000 - NT$11,000 (US$200 - US$370) | |
宿舍費用 (4人一間) | 每人每學期NT$8,000 - NT$20,500 (US$266 - US$400 ) | |
校外住宿 | 每個月NT$6,000 - NT$12,000 (US$200 - US$400) (房租依房間大小及設備而異) | |
在台生活費用 | 每年NT$110,000 - NT$150,000 (US$3,350 - US$4,545) (因人而異) | |
全民健保(NHI) | 每年NT$9,911 (US$330) |
*美金1元約為新台幣30元(US$1≒NT$30)
- *110學年度學雜費收費標準 (2022年9月前入學學生收費標準)
- *學雜費收費標準以本校註冊組公告為準。
- *碩士班(除企業管理碩士學位學程維持原收費標準外)收費方式為前2年統一學雜費合計;第3年起改收取學雜費基數(不另收學分費)至畢業為止
- *博士班收費方式為前2年統一收學雜費合計;第3年起收取學雜費基數(不另收學分費)至畢業為止
- *國際學生學雜費收費參考一覽表僅供參考使用