<ArtWebSiteOpenDataModel><subject>收費標準</subject><pubUnitName>國際人才培育組</pubUnitName><posterDate/><updateDate>112-11-01</updateDate><detailContent>&lt;![CDATA[&lt;div class="ed_model02 clearfix">&#xd;
&lt;div class="ed_title01" style="text-align: center;"> 入學本校國際學生費用參考一覽表&lt;/div>&#xd;
&lt;/div>&#xd;
&#xd;
&lt;div class="ed_model19 clearfix">&#xd;
&lt;div class="table03">&#xd;
&lt;table class="ed_table caption-top" summary="依據不同收費項目條列，再依據單位和學院列出相對應金額">&#xd;
	&lt;caption>【陽明校區】&lt;/caption>&#xd;
	&lt;thead>&#xd;
		&lt;tr>&lt;!-- 2. 使用 scope="col" 明確指示這四個格是「直欄標題」 -->&#xd;
			&lt;th scope="col" style="border-color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 0);" width="25%">&lt;span style="color:#ffffff;">項目&lt;/span>&lt;/th>&#xd;
			&lt;th scope="col" style="border-color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 0);" width="25%">&lt;span style="color:#ffffff;">單位&lt;/span>&lt;/th>&#xd;
			&lt;th scope="col" style="border-color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 0);" width="25%">&lt;span style="color:#ffffff;">學院&lt;/span>&lt;/th>&#xd;
			&lt;th scope="col" style="border-color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 0);" width="25%">&lt;span style="color:#ffffff;">金額 (臺幣及美金)&lt;/span>&lt;/th>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
	&lt;/thead>&#xd;
	&lt;tbody>&#xd;
		&lt;tr>&lt;!-- 3. 使用 scope="row" 將橫列開頭設為「橫列標題」，並透過 rowspan 跨列 -->&#xd;
			&lt;th rowspan="4" scope="row" style="background-color: rgb(119, 119, 119); border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">&lt;span style="color:#ffffff;">學費 每學期預估&lt;br>&#xd;
			(可參考本校學雜費收費標準表)&lt;/span>&lt;/th>&#xd;
			&lt;td colspan="1" rowspan="3" style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">大學部&lt;/td>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">醫學院&lt;/td>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">NT$ 230,280 (US$ 7,676)&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);">牙醫學院&lt;/td>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);">NT$ 210,480 (US$ 7,016)&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);">其他學院&lt;/td>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);">NT$ 49,540 - NT$ 60,220&lt;br>&#xd;
			(US$1,651- US$ 2,007)&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);">研究所(碩博班)&lt;/td>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);">所有學院&lt;/td>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);">NT$51,280 - NT$ 78,340&lt;br>&#xd;
			(US$ 1,709 - US$ 2,611)&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&lt;!-- 4. 以下一般橫列的第一欄，全部改為 &lt;th scope="row">，確保輔具能報讀這是什麼項目的金額 -->&#xd;
			&lt;th scope="row" style="background-color: rgb(119, 119, 119); border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">&lt;span style="color:#ffffff;">其他校園設施費用&lt;/span>&lt;/th>&#xd;
			&lt;td colspan="2" style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="50%">每學期&lt;/td>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">NT$ 1,500 (US$ 50)&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;th scope="row" style="background-color: rgb(119, 119, 119); border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">&lt;span style="color:#ffffff;">書籍費&lt;/span>&lt;/th>&#xd;
			&lt;td colspan="2" style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="50%">每學期&lt;/td>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">NT$ 6,000 - NT$11,000&lt;br>&#xd;
			(US$ 200 - US$ 367)&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;th scope="row" style="background-color: rgb(119, 119, 119); border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">&lt;span style="color:#ffffff;">宿舍費&lt;/span>&lt;/th>&#xd;
			&lt;td colspan="2" style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="50%">每人每學期 (4人一間)&lt;/td>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">NT$ 17,210 (US$ 571)&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;th scope="row" style="background-color: rgb(119, 119, 119); border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">&lt;span style="color:#ffffff;">校外住宿&lt;/span>&lt;/th>&#xd;
			&lt;td colspan="2" style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="50%">每個月 (房租依住宿地點及房間大小設備而異)&lt;/td>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">NT$ 8,000 - NT$15,000&lt;br>&#xd;
			(US$ 267-US$ 500)&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;th scope="row" style="background-color: rgb(119, 119, 119); border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">&lt;span style="color:#ffffff;">在臺生活費&lt;/span>&lt;/th>&#xd;
			&lt;td colspan="2" style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="50%">每年 (生活費用依個人消費習慣而異)&lt;/td>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">NT$120,000- NT$ 180,000&lt;br>&#xd;
			(US$ 4,000-US$ 6,000)&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;th scope="row" style="background-color: rgb(119, 119, 119); border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">全民健保(NHI)&lt;/th>&#xd;
			&lt;td colspan="2" style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="50%">每年&lt;/td>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">NT$ 10,000 (US$ 333)&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
	&lt;/tbody>&#xd;
&lt;/table>&#xd;
&lt;/div>&#xd;
&lt;/div>&#xd;
&#xd;
&lt;div class="ed_model19 clearfix">&#xd;
&lt;div class="table03">&#xd;
&lt;table class="ed_table caption-top" summary="預設表格形式">&#xd;
	&lt;caption>&lt;br>&#xd;
	【交通校區】&lt;/caption>&#xd;
	&lt;thead>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;th scope="col" style="border-color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 0);" width="25%">&lt;span style="color:#ffffff;">項目&lt;/span>&lt;/th>&#xd;
			&lt;th scope="col" style="border-color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 0);" width="25%">&lt;span style="color:#ffffff;">單位&lt;/span>&lt;/th>&#xd;
			&lt;th scope="col" style="border-color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 0);" width="25%">&lt;span style="color:#ffffff;">學院&lt;/span>&lt;/th>&#xd;
			&lt;th scope="col" style="border-color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 0, 0);" width="25%">&lt;span style="color:#ffffff;">金額 (臺幣及美金)&lt;/span>&lt;/th>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
	&lt;/thead>&#xd;
	&lt;tbody>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;th rowspan="3" scope="row" style="background-color: rgb(119, 119, 119); border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">&lt;span style="color:#ffffff;">學費 每學期預估&lt;br>&#xd;
			(可參考本校學雜費收費標準表)&lt;/span>&lt;/th>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">大學部&lt;/td>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">所有系所&lt;/td>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">NT$ 49,540 - NT$ 57,980&lt;br>&#xd;
			(US$ 1,651- US$1,933)&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td rowspan="2" style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">研究所(碩博班)&lt;/td>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">所有系所： 學雜費合計(含基本學分費)&lt;br>&#xd;
			(不包含企業管理碩士學位學程GMBA)&lt;/td>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">NT$ 34,095 - NT$ 57,945&lt;br>&#xd;
			(US$ 1,137 - US$ 1,932)&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">企業管理碩士學位學程(GMBA)&lt;/td>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">1.學雜費基數：每學期NT$ 25,960 (US$ 865 per semester)&lt;br>&#xd;
			2. 學分費：每學分 NT$ 5,000 (US$ 167 per credit)&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;th scope="row" style="background-color: rgb(119, 119, 119); border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">&lt;span style="color:#ffffff;">其他校園設施費用&lt;/span>&lt;/th>&#xd;
			&lt;td colspan="2" style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="50%">每學期&lt;/td>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">NT$ 1,500 (US$ 50)&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;th scope="row" style="background-color: rgb(119, 119, 119); border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">&lt;span style="color:#ffffff;">書籍費&lt;/span>&lt;/th>&#xd;
			&lt;td colspan="2" style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="50%">每學期&lt;/td>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">NT$ 6,000 - NT$ 11,000&lt;br>&#xd;
			(US$ 200 - US$ 370)&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;th scope="row" style="background-color: rgb(119, 119, 119); border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">&lt;span style="color:#ffffff;">宿舍費&lt;/span>&lt;/th>&#xd;
			&lt;td colspan="2" style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="50%">每人每學期 (4人一間)&lt;/td>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">NT$ 8,000 - NT$ 20,500&lt;br>&#xd;
			(US$ 266 - US$ 683)&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;th scope="row" style="background-color: rgb(119, 119, 119); border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">&lt;span style="color:#ffffff;">校外住宿&lt;/span>&lt;/th>&#xd;
			&lt;td colspan="2" style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="50%">每個月 (房租依住宿地點及房間大小設備而異)&lt;/td>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">NT$ 6,000 - NT$ 12,000&lt;br>&#xd;
			(US$ 200 - US$ 400)&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;th scope="row" style="background-color: rgb(119, 119, 119); border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">&lt;span style="color:#ffffff;">在臺生活費&lt;/span>&lt;/th>&#xd;
			&lt;td colspan="2" style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="50%">每年 (生活費用依個人消費習慣而異)&lt;/td>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">NT$ 110,000- NT$ 150,000&lt;br>&#xd;
			(USD 3,667-US$ 4,545)&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;th scope="row" style="background-color: rgb(119, 119, 119); border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">&lt;span style="color:#ffffff;">全民健保(NHI)&lt;/span>&lt;/th>&#xd;
			&lt;td colspan="2" style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="50%">每年&lt;/td>&#xd;
			&lt;td style="border-color: rgb(255, 255, 255);" width="25%">NT$ 10,000 (US$ 333)&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
	&lt;/tbody>&#xd;
&lt;/table>&#xd;
&lt;/div>&#xd;
&lt;/div>&#xd;
 &#xd;
&#xd;
&lt;div class="ed_model02 clearfix">&#xd;
&lt;div class="ed_title01">備註說明&lt;/div>&#xd;
&#xd;
&lt;ol>&#xd;
	&lt;li class="ed_txt">美金1元約為新臺幣30元(US$ 1≒NT$ 30)，本表僅供參考使用&lt;/li>&#xd;
	&lt;li class="ed_txt">學雜費收費標準以本校註冊組公告為準。&lt;/li>&#xd;
	&lt;li class="ed_txt">碩士班(除企業管理碩士學位學程維持原收費標準外)收費方式為前2年統一學雜費合計;第3年起改收取學雜費基數(不另收學分費)至畢業為止&lt;/li>&#xd;
	&lt;li class="ed_txt">博士班收費方式為前2年統一收學雜費合計;第3年起收取學雜費基數(不另收學分費)至畢業為止&lt;/li>&#xd;
&lt;/ol>&#xd;
&lt;/div>]]&gt;</detailContent><languageUrl/><docs/><images/><videos/><audios/><resources><resources><relateURL>https://aa.nycu.edu.tw/aa/ch/app/data/list?module=nycu0038&amp;id=2478</relateURL><relateName>本校學雜費收費標準</relateName></resources><resources><relateURL>https://drive.google.com/file/d/16MHQoCc_NWmQQ9Qfhzlr3_E-mziDTLtU/view</relateURL><relateName>本校學生離校退費作業要點</relateName></resources></resources></ArtWebSiteOpenDataModel>