收費標準
- 更新日期:112-11-01
- 發布單位:國際人才培育組
入學本校國際學生費用參考一覽表 | |||
【陽明校區】 | |||
項目 | 單位 | 學院 | 金額 (台幣及美金) |
學費 每學期預估 (可參考本校學雜費收費標準表) | 大學部 | 醫學院 | NT$230,280 (US$ 7,676) |
牙醫學院 | NT$ 210,480 (US$ 7,016) | ||
其他學院 | NT$ 60,220 (US$2,007) | ||
研究所(碩博班) | 所有學院 | NT$ 78,340 - NT$ 51,280 (US$ 2,612- US$ 1,710) | |
其他校園設施費用 | 每學期 | NT1,500 (US$ 50) | |
書籍費 | 每學期 | NT$6,000- NT$ 11,000 (US$ 200-US$ 370) | |
宿舍費 | 每人每學期 (4人一間) | NT$ 17,210 (US$ 571) | |
校外住宿 | 每個月 (房租依住宿地點及房間大小設備而異) | NT$ 8,000-NT$ 15,000 (US$ 267-US$ 500) | |
在台生活費 | 每年 (生活費用依個人消費習慣而異) | NT$120,000- NT$ 180,000 (US$ 4,000-US$ 6,000) | |
全民健保(NHI) | 每年 | NT$ 10,000 (US$ 333) | |
【交通校區】 | |||
項目 | 單位 | 學院 | 金額 (台幣及美金) |
學費預估(每學期) (可參考本校學雜費收費標準表) | 大學部 | 所有系所 | NT$ 49,540 - NT$ 57,890 (US$ 1,700 - US$ 1,950) |
研究所(碩博班) | 所有系所: 學雜費合計(含基本學分費) (不包含企業管理碩士學位學程GMBA) | NT$ 34,095 - NT$ 57,945 (US$ 1,037 - US$ 1,932) | |
企業管理碩士學位學程(GMBA) | 1.學雜費基數:每學期NT$ 25,960 (US$ 870) 2. 學分費:每學分 NT$ 5,000 (US$ 167 per cerdit) | ||
其他校園設施費用 | 每學期 | NT1,500 (US$50) | |
書籍費 | 每學期 | NT$6,000- NT$ 11,000 (US$ 200-US$ 370) | |
宿舍費 | 每人每學期 (4人一間) | NT$ 8,000- NT$ 20,500 (US$ 266- US$ 400) | |
校外住宿 | 每個月 (房租依住宿地點及房間大小設備而異) | NT$ 6,000-NT$ 12,000 (US$ 200 -US$ 400) | |
在台生活費 | 每年 (生活費用依個人消費習慣而異) | NT$110,000- NT$ 150,000 (US$ 3,350-US$ 4545) | |
全民健保(NHI) | 每年 | NT$ 10,000 (US$ 333) | |
1. 美金1元約為新台幣30元(US$1≒NT$30),本表僅供參考使用 | |||
2. 學雜費收費標準以本校註冊組公告為準。 | |||
3. 碩士班(除企業管理碩士學位學程維持原收費標準外)收費方式為前2年統一學雜費合計;第3年起改收取學雜費基數(不另收學分費)至畢業為止 | |||
4. 博士班收費方式為前2年統一收學雜費合計;第3年起收取學雜費基數(不另收學分費)至畢業為止 | |||
相關連結: